RUANG KERJA SUPPORTING
Cabang & Kantor
Direktori terpadu untuk kebutuhan supporting cabang, properti, dan konektivitas.
Total cabang nasional
128Regional tercakup
6Total karyawan nasional
4.286Lokasi kantor
128Cabang & Kantor - direktori
11 data demo| Aksi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandung TimurBR-JBR-001 | Jawa Barat | Jawa Barat | Bandung | 48 | Sewa | 350 m² | 102 | Biznet | 200 Mbps | 31 Dec 2027 | Aktif | |
| Bandung BaratBR-JBR-002 | Jawa Barat | Jawa Barat | Bandung | 62 | Sewa | 420 m² | 135 | Telkom | 300 Mbps | 30 Jun 2027 | Aktif | |
| CimahiBR-JBR-003 | Jawa Barat | Jawa Barat | Cimahi | 36 | Sewa | 280 m² | 79 | Biznet | 150 Mbps | 15 Feb 2027 | Aktif | |
| SukabumiBR-JBR-004 | Jawa Barat | Jawa Barat | Sukabumi | 51 | Sewa | 370 m² | 110 | Telkom | 200 Mbps | 10 Nov 2026 | Peringatan Sewa | |
| GarutBR-JBR-005 | Jawa Barat | Jawa Barat | Garut | 44 | Sewa | 310 m² | 96 | Telkom | 100 Mbps | 31 Mar 2027 | Gangguan Jaringan | |
| TasikmalayaBR-JBR-006 | Jawa Barat | Jawa Barat | Tasikmalaya | 57 | Milik PNM | 480 m² | 126 | Biznet | 300 Mbps | — | Aktif |
Sampel detail: 11 data fiktif. Total eksekutif menggambarkan portofolio nasional ilustratif yang lebih besar.