RUANG KERJA SUPPORTING
Vendor
Tampilan terpadu untuk mitra, kinerja layanan, dan nilai komitmen tahunan.
Vendor - direktori
5 data demo| Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Graha NusantaraVND-001 | Properti / Pemilik Gedung | 2 | 2 | Rp830.000.000 | Budi Santoso | 98% | Aktif | |
| PT Teknologi NusantaraVND-002 | Sewa Perangkat | 3 | 42 | Rp1.078.000.000 | Maya Putri | 97% | Aktif | |
| BiznetVND-003 | Penyedia Internet | 36 | 36 | Rp1.944.000.000 | Demo Account Team | 99.82% | Aktif | |
| Telkom IndonesiaVND-004 | Penyedia Internet | 62 | 62 | Rp3.050.400.000 | Demo Service Desk | 99.20% | Aktif | |
| PT Solusi Printer IndonesiaVND-005 | Sewa Printer | 12 | 12 | Rp288.000.000 | Rina Wulandari | 96% | Aktif |
Sampel detail: 5 data fiktif. Total eksekutif menggambarkan portofolio nasional ilustratif yang lebih besar.