RUANG KERJA SUPPORTING
Kontrak & Sewa
Pantau jadwal perpanjangan dan seluruh perjanjian dalam satu tampilan.
Berakhir < 30 hari
531–60 hari
1661–90 hari
22Lebih dari 90 hari
184Kontrak & Sewa - direktori
7 data demo| Aksi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandung Timur office leaseCTR-OFC-001 | Sewa Kantor | PT Graha Nusantara | Bandung Timur | Rp450.000.000 | 01 Jan 2025 | 31 Dec 2027 | 461 | Aktif | |
| Regional laptop rentalCTR-IT-021 | Sewa Laptop | PT Teknologi Nusantara | Regional Jawa Barat | Rp820.000.000 | 01 Jul 2025 | 30 Jun 2027 | 277 | Aktif | |
| Bandung Timur connectivityCTR-NET-034 | Internet | Biznet | Bandung Timur | Rp54.000.000 | 01 Jan 2026 | 31 Dec 2026 | 96 | Tinjauan Dijadwalkan | |
| Sukabumi office leaseCTR-OFC-002 | Sewa Kantor | PT Graha Nusantara | Sukabumi | Rp380.000.000 | 11 Nov 2024 | 10 Nov 2026 | 45 | Perlu Perpanjangan | |
| Smartphone rentalCTR-MOB-011 | Sewa Ponsel | PT Teknologi Nusantara | Regional Jawa Barat | Rp240.000.000 | 01 Jul 2025 | 30 Jun 2027 | 277 | Aktif | |
| Cimahi printer rentalCTR-PRT-009 | Sewa Printer | PT Solusi Printer Indonesia | Cimahi | Rp24.000.000 | 01 Oct 2025 | 15 Oct 2026 | 19 | Akan Berakhir |
Sampel detail: 7 data fiktif. Total eksekutif menggambarkan portofolio nasional ilustratif yang lebih besar.